ALÜMİNYUM BORU

Alüminyum Boru

CME Bronz İstenilen Her Boyutta Alüminyum Boru Üretimi İle Sizlerle



D (mm) S (mm) Kg/m
6 1 0,043
7 1 0,051
8 1 0,060
9 1 0,680
9 1,75 0,108
9,35 2,65 0,151
9,5 1 0,073
7,7 0,85 0,050
10 1 0,077
10 1,2 0,090
10 1,5 0,109
10 2 0,136
11 1,2 0,100
11 2,65 0,188
12 1 0,094
12 1,5 0,134
13 1 0,102
13 1,4 0,138
13 2 0,187
13 3,5 0,283
14 11 0,111
14 2 0,204
14 3,3 0,300
15 1 0,119
15 2,1 0,231
15 4,15 0,383
15 5 0,425
16 1 0,128
16 5,3 0,163
16 1,5 0,185
16 2 0,238
16 2,,5 0,287
16 3 0,332
16 4 0,380
16 4,5 0,491
18 5 0,468
18 5,75 0,501
18 1,1 0,158
18 1,6 0,225
18 2 0,272
18,8 3 0,390
19 5 0,555
19 6,25 0,166
19 3 0,153
19 4 0,182
19 5 0,223
19 6,25 0,289
19,5 7,5 0,380
20 4,75 0,435
20 1,9 0,156
20 1 0,165
20 2,5 0,236
20 3 0,306
20 4 0,372
20 5 0,434
20 6,25 0,545
20 7,5 0,645
20,5 4,75 0,731
20,8 1,9 0,798
21 1 0,594
D (mm) S (mm) Kg/m
21 2 0,321
21 4,4 0,620
21,8 1,1 0,194
22 1 0,180
22 1,2 0,213
22 1,5 0,262
22 2 0,340
22 2,5 0,415
22 3 0,485
22 5 0,723
22 6 0,817
22 7 0,894
22,5 3 0,498
22,5 4,25 0,660
23 1 0,187
23 1,5 0,274
24 2 0,374
24 2,5 0,457
24 5 0,808
24 6 0,191
24 8,75 1,136
24,6 2,8 0,520
24,8 1,1 0,222
25 1 0,204
25 1,2 243
25 1,5 0,300
25 2 0,392
25 2,5 0,479
25 3 0,562
25 4 0,714
25 5 0,851
25 5,5 0,913
25 6,5 1,023
25 7,5 1,117
25 9,25 1,240
26 1,5 0,313
26 2 0,408
26 2,5 0,500
26 3 0,587
26 6 1,022
26 7 1,132
27 1,5 0,326
27,4 1,1 0,246
28 1 0,230
28 1,2 0,274
28 1,5 0,338
28 2 0,443
28 2,5 0,543
28 3,5 0,730
28 6,75 1,121
28 8 1,360
28 10 1,530
29,3 1,9 0,443
29,5 2,25 0,552
29,5 4,95 1,034
29,5 5,75 1,162
29,7 2,4 0,557
30 1 0,247
30 1,3 0,290
30 1,5 0,363
30 2 0,477
30 2,5 0,585
D (mm) S (mm) Kg/m
30 3 0,689
30 3,5 0,770
30 4,75 1,030
30 5 1,064
30 7 1,370
30 8 1,498
30 8,5 1,55
30 9 1,608
30 10 1,702
30 10,5 1,750
30,4 2,4 0,572
32 1 0,264
32 2 0,511
32 2,5 0,628
32 5 1,149
32 6,5 1,421
32,5 5,75 1,309
33 1 0,402
33 1,5 0,528
33 2 0,764
33 3 0,987
33 4 0,670
34 2,5 0,791
34 3 0,908
34 3,5 1,021
34 4 1,234
34 5 0,289
35 1 0,428
35 1,5 0,562
35 2 0,691
35 2,5 0,817
35 3 1,277
35 5 1,381
35 5,5 1,839
35 8 2,520
35 14,3 2,591
35,5 14,5 0,298
36 1 0,440
36 1,5 0,842
36 3 1,532
36 6 1,632
36 6,5 0,734
37 2,5 0,868
37 3 1,123
37 4 0,315
38 1 0,755
38 2,5 0,896
38 3 1,634
38 6 2,458
38 10,5 2,713
38 12,5 0,777
39 2,5 0,919
39 3 2,758
39 12 0,332
40 1 0,412
40 1,25 0,491
40 1,5 0,647
40 2 0,798
40 2,5 0,943
40 3 0,025
40 3,5 1,070
40 4 1,225
D (mm) S (mm) Kg/m
40 5 1,489
40 5,5 1,615
40 7 1,966
40 7,5 2,074
40 10 2,554
40 10,75 2,675
40 12,5 2,925
40 15 3,191
40,5 15 3,277
41 1,5 0,504
41 2,5 0,820
41 3 0,970
41 8,5 2,351
41 11 2,808
42 1,5 0,517
42 2 0,681
42 2,5 0,845
42 3 0,996
42 5 1,574
42 9 2,528
43 1,5 0,530
43 3 1,021
43 5,5 1,755
44 2,5 0,883
44 3 1,047
44 8,5 2,568
44 15,75 3,786
44,5 4,75 1,607
44,5 8,3 2,557
45 1,5 0,555
45 2 0,732
45 2,2 0,801
45 2,5 0,904
45 3 1,072
45 3,5 1,236
45 9 2,757
45 10 2,979
46 2,5 0,925
46 3 1,098
47 2 0,766
47 2,5 0,946
47 3 1,125
47 7 2,383
47,5 2,75 1,049
48 1,5 0,594
48 2 0,783
48 2,5 0,970
48 3 1,150
48 4 1,498
48 6 2,145
48,5 12,5 3,829
49 1,5 0,606
49 2 0,800
49 2,5 0,990
49 3 1,175
49 8,5 2,930
50 1 0,417
50 1,5 0,620
50 1,7 0,700
50 2 0,817
50 2,5 1,011
50 3 1,200