CuSn10
DIN | |||||
Alaşım | CuSn10 | ||||
Standart | DIN 1705 | ||||
Alaşım Numarası | 2.1050 | ||||
Kimyasal Kompozisyon | Mekanik Özellikler | ||||
Cu | 88,0 - 90,0 | DIN | |||
Sn | 9,0 - 11,0 | Rm | ≥ 270 | ||
Zn | 0,5 max. | Rp 0,2 | ≥ 130 | ||
Pb | 1,0 max. | A5 | ≥ 18 | ||
Ni | 2,0 max. | HB | ≥ 70 | ||
P | 0,2 max. | ||||
kg/dm3 | ca. 8,7 | ||||
Özellikler ve Kullanım Yerleri |
Kalayın en belirgin özelliği alaşımın dayanımını arttırmasıdır. Kalay bronzları dayanıklı, sert ve çok yüksek sünekliğe sahiptirler. Pompa, türbin pervaneleri, ağır yük düşük dönme hızında çalışan yataklar, sonsuz ve salyangoz vida, sonsuz dişli ve kaymalı yataklar |